Specialistični pregled | 100 |
Korekcija asimetrije obraza in vratu s preoblikovanjem globjih struktur | 5.000 - 12.000 |
Korekcija asimetrije obraza - lokalna anestezija | 5.000 - 12.000 |
Zdravljenje aktiničnih okvar kože s frakcioniranim CO2 laserjem | 300 – 3.000 |
Korekcija asimetrije obraza s PDO nitmi | 500 - 1.200 |
Rekonstrukcija vrzeli na obrazu s prenosom maščobe | 1.200 - 2.000 |
Korekcija zgornjiih vek zaradi funkcionalnih težav | 1.500 - 2.000 |
Korekcija spodnjih vek zaradi funkcionalnih težav | 3.000 - 4.000 |
Korekcija zgornjih in spodnjih vek zaradi funkcionalnih težav | 4.000 - 5.000 |
Korekcija prirojene asimetrije čela | 2.000 - 5.000 |
Korekcija prirojenih in pridobljenih deformaciji nosu | 2.000 - 6.000 |
Rekonstrukcija nosu po poškodbi ali odstranitvi tumorja | 1.500 - 4.000 |
Ablacija rinofime | 2.000 - 2.500 |
Korekcija prirojenih in pridobljenih deformacij brade | 3.000 - 4.000 |
Korekcija prirojenih in pridobljenih deformaciji ušes | 2.500 - 3.500 |
Rekontrukcija vrzeli na obrazu s polnili | 300 - 1.000 |
Korekcija asimetrije obraza z injiciranjem botulinum toksina | 150 – 400 |
Zdravljenje prekomernega potenja z botulinum toksina | 500 - 700 |
Injiciranje lastne trombocitne plazme | 300 - 600 |
Odstranitev kožnih tvorb z globokim kemičnim pilingom | 450 - 600 |
Rekonstrukcija dojke s prostim režnjem | 12.000 - 15.000 |
Dvostopenjska rekosntrukcija dojke (razširjevalec, vsadek) | 8.000 - 10.000 |
Preoblikovanje dojk zaradi prirojenih ali pridobljenih nepravilnosti | 3.000 - 9.000 |
Odstranitev dojk pri moških zaradi funkcionalnih težav | 2.000 - 5.000 |
Odstranitev dojk pri potrditvi spolne identitete | 4.000 - 5.000 |
Korekcija prirojene asimetrije prsnega koša | 2.000 - 6.000 |
Preoblikovanje prsnih bradavic | 700 - 2.500 |
Preoblikovanje prsnih kolobarjev | 2.500 - 3.000 |
Rekonstrukcija trebušne stene s plikacijo mišic | 5.000 - 7.500 |
Preoblikovanje trebuha po obilnem hujšanju | 4.500 - 6.500 |
Odstranitev odvečne kože zaradi funkcionalnih težav | 2.000 - 6.000 |
Korekcija prirojenih deformacij in asimetrij podkožnih tkiv z odstranitvijo maščobe | 7.00 - 6.000 |
Korekcija malih sramnih ustnic zaradi funkcionalnih težav (obojestransko) | 1.000 - 2.000 |
Odstranitev suspektne ali funkcionalno moteče kožne tvorbe | 300 - 1.000 |
Odstranitev suspektne ali funkcionalno moteče podkožne tvorbe | 300 - 1.000 |
Histološka preiskava | 70 - 300 |
Korekcija funkcionalno moteče brazgotine | 200 - 2.000 |
Korekcija funkcionalno moteče brazgotine s frakcioniranim CO2 laserjem | 500 - 2.000 |
Korekcija brazgotine z "Z" plastiko | 1.500 - 3.000 |
Rekonstrukcija kožne vrzeli s kožnim presadkom | 1.000 - 2.000 |
Rekonstrukcija kožne vrzeli z lokalnim režnjem | 1.000 - 2.500 |
Delna ablacija vraščenega nohta | 500 |
Klinasta resekcija matriksa zaradi vraščenega nohta | 700 |
Manjši rekonstruktivni poseg | 300 - 1.500 |
Večji rekonstruktivni poseg | 1.500 - 6.000 |
Vse cene so v EUR. Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom. Zdravstvene storitve in oskrba so po 2. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan. Ljubljana, 02.09.2024 PLASTIČNA KIRURGIJA ZORMAN, zdravstvene storitve, d.o.o. |