Specialistični pregled | 100 |
OBRAZ | |
Extended Deep Plane Facelift (dvig obraza) | 8.000 - 10.000 |
Facelift (dvig obraza) – lokalna anestezija | 5.000 – 6.000 |
Extended Deep Plane Face and Neck Lift (dvig obraza s korekcijo vratu) | 10.000 - 12.000 |
Korekcija vratu (podbradka) | 5.500 - 6.000 |
Odstranitev maščobe iz lic (Buccal fat reduction) | 3.000 - 3.500 |
Pomlajevanje obraza s frakcioniranim CO2 laserjem - sedacija | 2.000 |
Pomlajevanje obraza s frakcioniranim CO2 laserjem - lokalna anestezija | 500 - 1.500 |
Dvig obraza s PDO nitmi | 600 - 1.200 |
Zgornja blefaroplastika (operacija zgornjih vek) – lokalna anestezija | 1.700 |
Spodnja blefaroplastika (operacija spodnjih vek) – sedacija ali splošna anestezija | 3.000 - 4.000 |
Spodnja in zgornja blefaroplastika – sedacija ali splošna anestezija | 4.000 - 5.000 |
Korekcija podočnjakov z lastno maščobo | 1.700 - 2.000 |
Korekcija podočnjakov s polnilom hialuronske kisline | 400 |
Dvig obrvi z odstranitvijo kože nad obrvjo – lokalna anestezija | 2.000 |
Dvig obrvi s pristopom skozi lasišče – lokalna anestezija | 2.500 – 3.000 |
Dvig obrvi s pristopom skozi lasišče – sedacija ali splošna anestezija | 3.000 – 4.000 |
Dvig obrvi in čela – sedacija ali splošna anestezija | 4.000 - 5.000 |
Rinoplastika (operacija nosu) | 5.000 - 6.000 |
Ablacija rinofime | 2.000 - 2.500 |
Korekcija nosu s polnilom hialuronske kisline | 500 |
Mentoplastika (zmanjšanje ali povečanje brade) | 3.000 - 4.000 |
Korekcija spodnje čeljusti ali brade s polnilom hialuronske kisline | 400 - 650 |
Otoplastika (operacija štrlečih uhljev) – lokalna anestezija | 2.500 - 3.000 |
Otoplastika (operacija štrlečih uhljev) – sedacija ali splošna anestezija | 3.000 - 3.500 |
Operacija ušesnih mečic (enostranska) | 400 - 600 |
Operacija ušesnih mečic (obojestranska) | 600 - 800 |
Povečanje ustnic z lastno maščobo | 1.200 - 1.400 |
Povečanje ustnic s polnilom hialuronske kisline | 400 - 650 |
Korekcija ustnic z V-Y režnjem – lokalna anestezija | 2.500 |
Dvig zgornje ustnice (Lip Lift) | 2.500 |
Kirurška odstranitev trajnega polnila | 1.500 - 2.000 |
Korekcija lic z lastno maščobo | 1.200 - 1.500 |
Korekcija lic s polnilom hialuronske kisline | 400 - 650 |
Korekcija nazolabialnih gub s polnilom hisluronske kisline | 400 - 650 |
Obnova kože z injiciranjem hialuronske kisline – Profhilo 2 ml | 400 |
Injicranje botulinum toksina - ena regija | 250 |
Injicranje botulinum toksina - dve regiji | 300 |
Injiciranje botulinum toksina - cel zgornji del obraza | 350 |
Injiciranje botulinum toksina za oblikovanje spodnje čeljusti | 300 |
Injiciranje lastne trombocitne plazme | 350 - 550 |
Srednje globoki kemični piling - ena regija | 450 |
Srednje globoki kemični piling - cel obraz | 600 |
Odstranitev pigmentnih madežev z ablacijo | 300 - 500 |
DOJKE | |
Augmentacijska mamaplastika (povečanje dojk) z okroglimi vsadki Mentor® | 4.800 |
Augmentacijska mamaplastika (povečanje dojk) z okroglimi vsadki Mentor® Xtra | 5.000 |
Augmentacijska mamaplastika (povečanje dojk) z anatomskimi vsadki Mentor® | 5.200 |
Redukcijska mamaplastika (zmanjšanje) dojk | 5.000 - 6.000 |
Mastopeksija (dvig dojk) | 5.000 - 6.000 |
Augmentacijska mastopeksija (povečanje in dvig dojk) z okroglimi vsadki Mentor® | 5.700 - 6.700 |
Augmentacijska mastopeksija (povečanje in dvig dojk) z anatomskimi vsadki Mentor® | 6.700 - 7.200 |
Lipofiling dojk (povečanje dojk s prenosom maščobe) | 5.500 - 6.500 |
Odstranitev vsadkov za povečanje dojk | 3.500 - 4.500 |
Odstranitev vsadkov za povečanje in dvig dojk | 5.500 - 6.500 |
Zamenjava vsadkov za povečanje dojk | 5.700 - 6.700 |
Korekcija vdrtih prsnih bradavic enostransko | 700 |
Korekcija vdrtih prsnih bradavic obojestransko | 1.200 |
Zmanjšanje prsnih kolobarjev – lokalna anestezija | 2.500 - 3.000 |
Korekcija ginekomastije (povečane dojke pri moških) – sedacija ali splošna anestezija | 4.000 - 5.000 |
Odstranitev dojk pri potrditvi spolne identitete | 4.000 - 5.000 |
Histološka preiskava ovojnice ob vsadkih | 200 |
TELO | |
Abderoplastika (operacija trebuha) | 5.000 - 6.000 |
Abderoplastika z liposukcijo | 5.500 - 6.500 |
Abderoplastika z liposukcijo in korekcijo diastaze | 6.500 - 7.500 |
Odstranitev maščobe z manjšega predela z liposukcijo – lokalna anestezija | 2.000 - 2.500 |
Odstranitev maščobe z liposukcijo na trebuhu in v ledvenem predelu | 3.500 - 4.000 |
Odstranitev maščobe z liposukcijo v predelu bokov, stegen in kolen | 3.500 - 4.000 |
Odstranitev maščobe z liposukcijo v predelu goleni | 3.000 - 3.500 |
Odstranitev maščobe z liposukcijo v predelu hrbta | 3.500 - 4.000 |
Odstranitev maščobe z liposukcijo v predelu nadlakti | 3.000 - 3.500 |
Povečanje zadnjice s prenosom maščobe | 6.000 - 7.000 |
Povečanje zadnjice z vsadkom | 5.500 - 6.500 |
Korekcija notranje strani stegen z dvigom | 5.000 - 6.000 |
Korekcija nadlakti z odstranitvijo odvečne kože | 4.000 - 5.000 |
Aksiloplastika (odstranitev odvečne kože ob pazduhi) | 2.500 - 3.000 |
Korekcija malih sramnih ustnic obojestransko – lokalna anestezija | 1.500 |
Korekcija malih sramnih ustnic obojestransko – sedacija ali splošna anestezija | 2.000 |
KOŽA | |
Odstranitev benigne kožne lezije - znamenje, izrastek, bradavica | 300 |
Odstranitev benigne kožne lezije - dodatni | 50 |
Odstranitev benigne podkožne lezije ( aterom, lipom ) | 300 - 500 |
Odstranitev benigne podkožne lezije ( aterom, lipom ) - dodatni | 70 |
Operativna korekcija brazgotin – lokalna anestezija | 500 - 2.000 |
Korekcija brazgotine z injiciranjem topnih kortikosteroidov | 200 |
Histološka preiskava kože ali podkožne lezije | 100 |
NEGA KOŽE | |
Pregled in posvet z lepotno terapevtko | 30 |
Vlažilni piling | 80 |
Posvetljevalni piling | 100 |
Stimulacijski piling | 70 |
Globlji negovalni piling | 200 |
MEDICINSKI MICRONEEDLING | |
Obraz | 150 |
Obraz in vrat | 180 |
Obraz, vrat in dekolte | 200 |
Zdravljenje brazgotin z nekirurškimi posegi | 100 - 400 |
POMLAJEVANJE S HIFU (UČVRSTITEV KOŽE IN PODKOŽNIH TKIV Z ULTRAZVOKOM) | |
Predel okoli oči in čelo | 200 |
Srednja in spodnja tretjina obraza (lica, predel nad spodnjo čeljustjo) | 400 |
Vrat | 200 |
Dekolte | 200 |
Cel obraz | 450 |
Cel obraz in vrat | 500 |
KRIOLIPOLIZA (NEKIRURŠKA ODSTRANITEV MAŠČOBNIH OBLOG Z ZAMRZOVANJEM) | |
En predel | 150 |
Dva predela | 250 |
Trije predeli | 400 |
Štirje predeli | 500 |
LASERSKO ZMANJŠANJE PORAŠČENOSTI | |
Zgornja ustnica | 50 |
Pazduhi | 150 |
Podlahti/nadlahti | 150 |
Goleni/stegna | 180 |
Bikini | 100 |
Hrbet | 250 |
Prsni koš | 150 |
Vse cene so v EUR. Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom. Zdravstvene storitve in oskrba so po 2. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan. Ljubljana, 02.09.2024 PLASTIČNA KIRURGIJA ZORMAN, zdravstvene storitve, d.o.o. |